T8_Power Amplifier
_25.0deg_Gain vs. Pout_CW.txt  
Gain vs. Pout_Pout(dBm)_Gain(dB)
2GHz  2.5GHz  3GHz  3.5GHz  4GHz  4.5GHz  5GHz  5.5GHz  6GHz  6.5GHz
22.18388  28.90644  21.68649  29.19693  22.58278  29.66647  23.44256  30.08449  24.06013  30.20791  24.79261  29.73390  24.54204  29.84969  25.13440  30.03547  24.81265  29.71716  19.45854  24.78077
23.09170  28.80968  22.69522  29.20095  23.60512  29.68075  24.45659  30.09600  25.08030  30.22249  25.81230  29.75121  25.55311  29.85648  26.14812  30.04618  25.83746  29.73630  20.49362  24.81457
24.00129  28.71324  23.70683  29.20970  24.61503  29.69393  25.47256  30.10988  26.10379  30.24397  26.83821  29.77810  26.57802  29.87663  27.15971  30.05974  26.86856  29.76661  21.53956  24.85364
24.88441  28.59893  24.71714  29.21836  25.64322  29.71732  26.49802  30.13433  27.12621  30.26725  27.87384  29.81070  27.60159  29.90003  28.17623  30.07438  27.90912  29.79946  22.59454  24.90025
25.73507  28.46523  25.70939  29.23385  26.64399  29.73676  27.50000  30.15866  28.13566  30.29291  28.87916  29.84305  28.62483  29.92494  29.19009  30.08846  28.94556  29.83376  23.64671  24.95751
26.58324  28.31034  26.72781  29.24771  27.67481  29.76560  28.53370  30.18691  29.17740  30.32772  29.93271  29.88405  29.65820  29.95337  30.21593  30.11126  29.98986  29.87785  24.71590  25.02143
27.41930  28.13666  27.75472  29.26896  28.70356  29.79576  29.57470  30.22007  30.22337  30.36874  30.97264  29.92027  30.69146  29.98503  31.23146  30.12724  31.03788  29.92186  25.78563  25.09289
28.24187  27.96230  28.76403  29.28120  29.74084  29.83037  30.61038  30.25815  31.25917  30.40840  32.01832  29.96914  31.72158  30.01422  32.24421  30.13747  32.07771  29.96291  26.86842  25.17115
29.09808  27.81829  29.78104  29.29393  30.78157  29.86753  31.65210  30.30109  32.30290  30.44915  33.06119  30.00937  32.74827  30.03871  33.24600  30.13907  33.12413  30.00492  27.96264  25.25921
29.99104  27.70892  30.78019  29.29302  31.81706  29.90980  32.69930  30.34196  33.32587  30.48248  34.07445  30.03901  33.76035  30.05661  34.22434  30.12021  34.16043  30.04104  29.05205  25.35024
30.92866  27.64888  31.74843  29.26314  32.86038  29.94791  33.73514  30.37786  34.36132  30.51327  35.09413  30.05047  34.76341  30.04873  35.18109  30.06778  35.18076  30.05719  30.15482  25.45416
31.90365  27.62197  32.64520  29.15699  33.89648  29.97855  34.76235  30.40457  35.38249  30.52837  36.06791  30.02361  35.71948  30.00560  36.08327  29.97173  36.16767  30.04045  31.25699  25.55688
32.87903  27.59866  33.29433  28.80059  34.91557  29.99320  35.77141  30.41001  36.35946  30.50626  36.97954  29.93568  36.62433  29.90772  36.92990  29.81876  37.09090  29.96533  32.35125  25.64788
33.81930  27.53909  33.36746  27.87421  35.90658  29.98130  36.74107  30.37782  37.28336  30.43068  37.82701  29.77874  37.46620  29.74738  37.74416  29.63059  NaN  NaN  33.42752  25.71530
34.69085  27.43726  33.66697  27.21699  36.80842  29.91860  37.62993  30.28752  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  34.44959  25.73953
35.54970  27.30094  34.28758  26.83650  37.66062  29.76458  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  35.40850  25.70180
36.39397  27.14525  35.04671  26.59653  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  36.25256  25.54974
37.23362  26.98518  35.86897  26.42388  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  36.97911  25.27921
NaN  NaN  36.72840  26.29300  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  37.62235  24.92310
NaN  NaN  37.57490  26.15718  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN  NaN